Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpisy na ZFŚS w 2011 r.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia | ||
Podstawa prawna: | ||
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy | ||
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych | ||
na jednego pracownika młodocianego: | ||
– I rok nauki | ||
– II rok nauki | ||
– III rok nauki | ||
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | ||
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę |
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania 2011-12-31
lp.
okres od
okres do
1.
01-01-2011 31-12-2011